I torneo internazionale "Città di Roma"
Classifica al turno 9
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | S-B | Mwns | Mblk | ARO | APRO | Cmlt |
| 1 | 7.5 | 3 | IM | Salvador Roland | 2498 | 2505 |  | 48.50 | 53.50 | 41.50 | 43.50 | 6 | 5 | 2231.89 | 2268 | 38.50 |
| 2 | 7.0 | 1 | GM | Epishin Vladimir | 2598 | 2533 |  | 50.50 | 55.00 | 43.00 | 41.25 | 5 | 5 | 2312.56 | 2321 | 39.50 |
| 3 | 7.0 | 2 | GM | Maiorov Nikita | 2532 | 2514 |  | 47.50 | 51.00 | 40.50 | 37.75 | 5 | 4 | 2294.11 | 2184 | 37.00 |
| 4 | 6.5 | 4 | GM | Sanchez Joseph | 2479 | 2439 |  | 49.50 | 53.50 | 42.50 | 37.00 | 5 | 5 | 2273.22 | 2268 | 36.50 |
| 5 | 6.5 | 5 | GM | Naumkin Igor | 2466 | 2382 |  | 49.00 | 54.00 | 41.50 | 36.75 | 5 | 4 | 2215.67 | 2282 | 36.00 |
| 6 | 6.5 | 12 | -- | Stoyko Maksym | 2206 | 2401 |  | 49.00 | 52.50 | 41.50 | 35.00 | 6 | 5 | 2235.22 | 2202 | 34.50 |
| 7 | 6.5 | 6 | IM | Mrdja Milan | 2372 | 2388 |  | 48.00 | 52.50 | 40.50 | 35.25 | 6 | 4 | 2222.11 | 2202 | 35.50 |
| 8 | 6.5 | 13 | -- | Calavalle Giulio | 2201 | 2319 |  | 44.50 | 48.00 | 37.00 | 32.00 | 5 | 4 | 2153.33 | 2143 | 34.00 |
| 9 | 6.0 | 14 | -- | Testa Adriano | 2198 | 2209 |  | 45.50 | 49.00 | 39.00 | 31.75 | 5 | 5 | 2083.89 | 2097 | 31.50 |
| 10 | 6.0 | 23 | -- | De Carlo Fabio | 2033 | 2137 |  | 43.50 | 47.00 | 37.00 | 29.50 | 6 | 4 | 2012.00 | 2039 | 29.00 |
| 11 | 6.0 | 8 | WGM | Voiska Margarita | 2330 | 2120 |  | 42.50 | 46.50 | 36.00 | 28.25 | 5 | 4 | 1995.22 | 2038 | 28.50 |
| 12 | 6.0 | 25 | -- | Sielicki Tomasz | 1998 | 2167 |  | 42.00 | 45.00 | 35.50 | 23.50 | 4 | 4 | 2064.00 | 2057 | 29.00 |
| 13 | 6.0 | 26 | -- | Minikh Edouard | 1983 | 2165 |  | 39.50 | 41.00 | 33.50 | 25.00 | 6 | 4 | 2040.33 | 1887 | 29.00 |
| 14 | 6.0 | 33 | -- | Ottaviani Gianluca | 1916 | 2017 |  | 38.50 | 41.50 | 32.00 | 23.00 | 6 | 4 | 1892.00 | 1929 | 27.00 |
| 15 | 5.5 | 9 | WGM | Fatianova Tatiana | 2300 | 2198 |  | 46.00 | 49.00 | 39.00 | 27.50 | 5 | 5 | 2117.67 | 2126 | 31.00 |
| 16 | 5.5 | 7 | IM | Vuelban Virgilio | 2358 | 2240 |  | 45.50 | 50.00 | 38.50 | 27.75 | 4 | 4 | 2160.00 | 2177 | 33.00 |
| 17 | 5.5 | 15 | -- | Quimi Marco | 2183 | 2199 |  | 45.50 | 49.50 | 38.00 | 26.75 | 4 | 5 | 2118.56 | 2109 | 31.00 |
| 18 | 5.5 | 20 | -- | Marta Daniele | 2048 | 2075 |  | 42.50 | 45.50 | 35.00 | 21.25 | 4 | 4 | 2033.89 | 2028 | 28.00 |
| 19 | 5.5 | 16 | -- | Salmoiraghi Angelo | 2172 | 1995 |  | 40.50 | 44.00 | 34.00 | 25.00 | 5 | 5 | 1915.44 | 1980 | 26.50 |
| 20 | 5.5 | 41 | -- | Del Castello Lucio | 1872 | 2002 |  | 38.50 | 41.50 | 31.00 | 20.25 | 3 | 4 | 1949.33 | 1881 | 22.50 |
| 21 | 5.5 | 22 | -- | De Blasio Alessandro | 2039 | 2067 |  | 37.00 | 40.50 | 30.50 | 21.25 | 5 | 4 | 1986.56 | 1960 | 26.50 |
| 22 | 5.0 | 10 | WGM | Melnikova Yana | 2254 | 2126 |  | 46.50 | 51.00 | 39.50 | 26.50 | 5 | 5 | 2083.33 | 2137 | 31.00 |
| 23 | 5.0 | 17 | -- | Siraco Maurizio | 2141 | 2112 |  | 44.00 | 47.50 | 36.50 | 22.50 | 5 | 4 | 2069.22 | 2092 | 31.00 |
| 24 | 5.0 | 18 | -- | Tersigni Andrea | 2129 | 2156 |  | 43.00 | 46.50 | 36.00 | 21.50 | 5 | 4 | 2112.78 | 2110 | 29.00 |
| 25 | 5.0 | 19 | -- | Van Veenendaal Elmer | 2102 | 1989 |  | 42.00 | 45.50 | 35.00 | 22.75 | 4 | 5 | 1946.22 | 1977 | 26.50 |
| 26 | 5.0 | 29 | -- | Albertini Luca | 1946 | 2112 |  | 42.00 | 45.00 | 35.50 | 21.50 | 4 | 4 | 2069.33 | 2020 | 27.50 |
| 27 | 5.0 | 43 | -- | Wallace Mitchel | 1839 | 1999 |  | 39.00 | 42.50 | 32.50 | 21.75 | 4 | 4 | 1955.67 | 1950 | 23.50 |
| 28 | 5.0 | 31 | -- | Mancini Giustino | 1920 | 1969 |  | 37.00 | 40.00 | 31.50 | 19.75 | 4 | 4 | 1925.78 | 1933 | 25.00 |
| 29 | 5.0 | 49 | -- | Nassetti Francesco | 1805 | 1967 |  | 37.00 | 40.00 | 31.00 | 19.50 | 5 | 4 | 1924.22 | 1870 | 23.00 |
| 30 | 5.0 | 30 | -- | Aoyama Edmundo | 1932 | 2003 |  | 36.50 | 39.00 | 31.00 | 21.75 | 4 | 4 | 1910.22 | 1907 | 26.00 |
| 31 | 5.0 | 24 | -- | Micaloni Mario | 2003 | 1907 |  | 36.50 | 37.50 | 30.50 | 17.75 | 4 | 5 | 1863.56 | 1789 | 25.50 |
| 32 | 5.0 | 37 | -- | Dror Levi | 1900 | 1871 |  | 35.00 | 36.00 | 29.00 | 14.50 | 5 | 5 | 1828.22 | 1731 | 24.00 |
| 33 | 4.5 | 27 | -- | Panecaldo Marco | 1972 | 2093 |  | 42.00 | 45.50 | 35.50 | 24.25 | 4 | 4 | 2041.11 | 2020 | 28.00 |
| 34 | 4.5 | 36 | -- | Rocchi Federico | 1901 | 1853 |  | 39.50 | 41.50 | 33.00 | 16.25 | 3 | 4 | 1852.56 | 1931 | 24.50 |
| 35 | 4.5 | 39 | -- | Nepi Ezio | 1886 | 1956 |  | 37.00 | 39.50 | 30.00 | 15.50 | 4 | 4 | 1956.33 | 1891 | 20.00 |
| 36 | 4.5 | 52 | -- | Rampini Carlo | 1783 | 1824 |  | 36.00 | 38.00 | 30.00 | 14.75 | 4 | 4 | 1824.22 | 1839 | 21.50 |
| 37 | 4.5 | 44 | -- | Proietti Tosca | 1838 | 1759 |  | 32.50 | 35.00 | 26.00 | 15.00 | 3 | 5 | 1759.44 | 1777 | 17.00 |
| 38 | 4.5 | 45 | -- | Raccah Ascer | 1832 | 1786 |  | 31.50 | 34.50 | 26.00 | 15.50 | 3 | 4 | 1786.44 | 1795 | 18.00 |
| 39 | 4.0 | 35 | -- | Bogosaljevic Miodrag | 1901 | 1834 |  | 40.00 | 43.00 | 33.50 | 13.25 | 2 | 4 | 1919.00 | 1979 | 25.50 |
| 40 | 4.0 | 56 | -- | De Lisa Carmine | 1734 | 1811 |  | 38.00 | 41.00 | 32.50 | 16.00 | 3 | 5 | 1853.56 | 1901 | 19.00 |
| 41 | 4.0 | 28 | -- | Medori Marco | 1951 | 1885 |  | 37.00 | 40.50 | 31.50 | 19.50 | 2 | 4 | 1892.00 | 1903 | 21.50 |
| 42 | 4.0 | 46 | -- | Matei Leonardo-Flori | 1820 | 1777 |  | 35.50 | 37.00 | 29.50 | 10.50 | 4 | 4 | 1819.67 | 1781 | 20.00 |
| 43 | 4.0 | 54 | -- | Lattanzi Domenico | 1757 | 1777 |  | 35.00 | 38.50 | 29.00 | 13.75 | 3 | 4 | 1851.67 | 1776 | 21.00 |
| 44 | 4.0 | 60 | -- | Carconi Massimo | 1717 | 1753 |  | 35.00 | 37.00 | 29.50 | 12.50 | 3 | 5 | 1796.00 | 1811 | 16.50 |
| 45 | 4.0 | 53 | -- | Vannelli Vittorio | 1768 | 1748 |  | 34.00 | 37.00 | 28.50 | 13.25 | 3 | 5 | 1790.56 | 1857 | 18.00 |
| 46 | 4.0 | 48 | -- | SpanoCuomo Gaetano | 1810 | 1832 |  | 33.00 | 34.50 | 28.00 | 14.25 | 4 | 4 | 1829.22 | 1718 | 19.00 |
| 47 | 4.0 | 57 | -- | Carlacci Umberto | 1733 | 1748 |  | 32.50 | 35.00 | 27.50 | 13.75 | 3 | 5 | 1790.56 | 1759 | 17.00 |
| 48 | 4.0 | 32 | -- | Messina Roberta | 1916 | 1707 |  | 32.00 | 35.00 | 27.00 | 12.25 | 2 | 4 | 1807.56 | 1848 | 19.50 |
| 49 | 4.0 | 68 | 3N | PRENCIPE Gaetano | 1521 | 1703 |  | 30.50 | 33.50 | 25.50 | 13.50 | 3 | 4 | 1745.67 | 1700 | 14.00 |
| 50 | 4.0 | 74 | NC | ANGELASTRO Ariel Fra | 1425 | 1636 |  | 29.50 | 31.00 | 24.50 | 8.00 | 2 | 3 | 1711.78 | 1595 | 14.00 |
| 51 | 3.5 | 64 | -- | Musmarra Giovanni | 1635 | 1853 |  | 38.00 | 41.50 | 32.50 | 15.00 | 2 | 4 | 1884.00 | 1970 | 21.50 |
| 52 | 3.5 | 50 | -- | Urzi Silvio | 1786 | 1766 |  | 37.00 | 40.00 | 30.50 | 12.25 | 3 | 4 | 1845.78 | 1886 | 18.50 |
| 53 | 3.5 | 55 | -- | Pardo Paolo | 1736 | 1675 |  | 34.00 | 35.00 | 28.50 | 9.50 | 3 | 5 | 1754.67 | 1777 | 14.50 |
| 54 | 3.5 | 34 | -- | Arabito Giuseppe | 1909 | 1673 |  | 33.50 | 36.50 | 28.00 | 11.75 | 3 | 5 | 1752.78 | 1845 | 20.50 |
| 55 | 3.5 | 38 | -- | Guidi Marco | 1891 | 1663 |  | 33.00 | 36.00 | 27.00 | 13.75 | 1 | 4 | 1726.78 | 1829 | 17.50 |
| 56 | 3.5 | 71 | NC | KARACIONI Iosef Seba | 1440 | 1684 |  | 31.00 | 32.00 | 26.00 | 10.50 | 2 | 5 | 1764.00 | 1663 | 14.50 |
| 57 | 3.5 | 66 | 3N | SAYOUR Remo | 1572 | 1630 |  | 30.00 | 32.50 | 24.50 | 10.00 | 1 | 4 | 1748.67 | 1721 | 13.50 |
| 58 | 3.5 | 69 | NC | CAMPANA Emilio | 1455 | 1659 |  | 29.50 | 30.50 | 23.50 | 7.50 | 2 | 5 | 1739.00 | 1555 | 11.50 |
| 59 | 3.0 | 21 | -- | Piancatelli Marco(W) | 2047 | 1747 |  | 36.50 | 39.00 | 30.50 | 15.75 | 2 | 4 | 1852.89 | 1907 | 20.50 |
| 60 | 3.0 | 51 | -- | Maddaloni Giovann(W) | 1785 | 1720 |  | 35.00 | 36.50 | 28.50 | 8.75 | 3 | 4 | 1804.67 | 1766 | 18.00 |
| 61 | 3.0 | 62 | -- | Denozza Mauro | 1666 | 1681 |  | 34.00 | 37.00 | 28.50 | 10.50 | 1 | 4 | 1805.89 | 1795 | 15.00 |
| 62 | 3.0 | 61 | -- | Colantonio Marco | 1683 | 1658 |  | 33.00 | 36.00 | 27.00 | 13.00 | 2 | 4 | 1738.22 | 1783 | 14.00 |
| 63 | 3.0 | 67 | 3N | MELEGA Michele | 1548 | 1661 |  | 32.50 | 35.50 | 27.50 | 10.50 | 3 | 5 | 1786.00 | 1763 | 15.00 |
| 64 | 3.0 | 58 | -- | Mastroddi Giuseppe | 1726 | 1565 |  | 32.50 | 34.50 | 27.50 | 9.75 | 1 | 4 | 1723.78 | 1810 | 12.50 |
| 65 | 3.0 | 65 | -- | Testa Massimo | 1591 | 1616 |  | 31.50 | 33.50 | 25.50 | 9.25 | 1 | 4 | 1733.67 | 1763 | 13.50 |
| 66 | 3.0 | 70 | NC | FARGNOLI Maurizio | 1449 | 1732 |  | 31.00 | 34.00 | 26.50 | 10.25 | 2 | 4 | 1857.11 | 1712 | 16.50 |
| 67 | 3.0 | 47 | -- | Luigi Rinaldo | 1818 | 1503 |  | 27.50 | 28.50 | 22.00 | 6.00 | 3 | 5 | 1627.56 | 1626 | 10.00 |
| 68 | 2.5 | 59 | -- | Carboni Enrico | 1717 | 1539 |  | 32.50 | 34.50 | 27.00 | 8.50 | 0 | 4 | 1704.78 | 1743 | 11.50 |
| 69 | 2.0 | 11 | -- | Caprio Guido (W) | 2250 | 2231 |  | 42.00 | 45.50 | 35.00 | 23.50 | 2 | 1 | 2202.11 | 2069 | 17.00 |
| 70 | 2.0 | 42 | -- | Battistelli Aless(W) | 1861 | 1941 |  | 37.00 | 40.50 | 30.50 | 15.50 | 2 | 3 | 1945.22 | 2014 | 14.00 |
| 71 | 2.0 | 72 | NC | TAHANI Davide | 1440 | 1500 |  | 28.00 | 29.00 | 23.50 | 3.75 | 1 | 4 | 1719.78 | 1584 | 10.50 |
| 72 | 1.0 | 63 | 2N | MELEGA Gianluigi (W) | 1661 | 913 |  | 27.50 | 29.00 | 21.50 | 2.25 | 0 | 3 | 1695.67 | 1798 | 7.00 |
| 73 | 1.0 | 73 | NC | VIOLA Giuseppe | 1440 | 885 |  | 26.50 | 27.50 | 21.50 | 1.00 | 0 | 4 | 1630.22 | 1686 | 4.00 |
| 74 | 0.0 | 40 | -- | Romano Marco Motr(W) | 1884 | 1345 |  | 31.50 | 35.00 | 24.50 | 12.25 | 0 | 1 | 1941.89 | 2146 | 0.00 |
Generated by Vega