Cartellini Nazionali

1 GM Epishin Vladimir , K= 0, Elo=2598, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Nepi Ezio 1886 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 18 -- Tersigni Andrea 2129 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 11 -- Caprio Guido 2250 348 0.89 1.0 3.0 2.0
4 W 6 IM Mrdja Milan 2372 226 0.79 1.0 4.0 6.5
5 B 3 IM Salvador Roland 2498 100 0.64 0.5 4.5 7.5
6 W 4 GM Sanchez Joseph 2479 119 0.66 1.0 5.5 6.5
7 B 2 GM Maiorov Nikita 2532 66 0.59 0.5 6.0 7.0
8 W 13 -- Calavalle Giulio 2201 397 0.92 0.5 6.5 6.5
9 B 5 GM Naumkin Igor 2466 132 0.68 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2533 2313 7.01 7.0 39.5

2 GM Maiorov Nikita , K= 0, Elo=2532, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- Romano Marco Motraz 1884 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 19 -- Van Veenendaal Elmer 2102 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 12 -- Stoyko Maksym 2206 326 0.87 0.5 2.5 6.5
4 B 10 WGM Melnikova Yana 2254 278 0.83 1.0 3.5 5.0
5 W 7 IM Vuelban Virgilio 2358 174 0.73 1.0 4.5 5.5
6 B 5 GM Naumkin Igor 2466 66 0.59 0.5 5.0 6.5
7 W 1 GM Epishin Vladimir 2598 66 0.41 0.5 5.5 7.0
8 B 4 GM Sanchez Joseph 2479 53 0.57 0.5 6.0 6.5
9 W 9 WGM Fatianova Tatiana 2300 232 0.79 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2514 2294 6.63 7.0 37.0

3 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2498, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Del Castello Lucio 1872 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 W 20 -- Marta Daniele 2048 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 13 -- Calavalle Giulio 2201 297 0.85 0.5 2.5 6.5
4 W 15 -- Quimi Marco 2183 315 0.86 1.0 3.5 5.5
5 W 1 GM Epishin Vladimir 2598 100 0.36 0.5 4.0 7.0
6 B 17 -- Siraco Maurizio 2141 357 0.89 1.0 5.0 5.0
7 W 5 GM Naumkin Igor 2466 32 0.54 1.0 6.0 6.5
8 B 12 -- Stoyko Maksym 2206 292 0.85 1.0 7.0 6.5
9 B 6 IM Mrdja Milan 2372 126 0.67 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2505 2232 6.86 7.5 38.5

4 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2479, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Battistelli Alessand 1861 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 22 -- De Blasio Alessandro 2039 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 14 -- Testa Adriano 2198 281 0.84 1.0 3.0 6.0
4 B 7 IM Vuelban Virgilio 2358 121 0.66 0.5 3.5 5.5
5 W 9 WGM Fatianova Tatiana 2300 179 0.73 1.0 4.5 5.5
6 B 1 GM Epishin Vladimir 2598 119 0.34 0.0 4.5 7.0
7 B 6 IM Mrdja Milan 2372 107 0.65 1.0 5.5 6.5
8 W 2 GM Maiorov Nikita 2532 53 0.43 0.5 6.0 7.0
9 B 13 -- Calavalle Giulio 2201 278 0.83 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2439 2273 6.32 6.5 36.5

5 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2466, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 -- Wallace Mitchel 1839 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 25 -- Sielicki Tomasz 1998 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 15 -- Quimi Marco 2183 283 0.84 0.5 2.5 5.5
4 W 29 -- Albertini Luca 1946 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 B 12 -- Stoyko Maksym 2206 260 0.82 1.0 4.5 6.5
6 W 2 GM Maiorov Nikita 2532 66 0.41 0.5 5.0 7.0
7 B 3 IM Salvador Roland 2498 32 0.46 0.0 5.0 7.5
8 W 17 -- Siraco Maurizio 2141 325 0.87 1.0 6.0 5.0
9 W 1 GM Epishin Vladimir 2598 132 0.32 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2382 2216 6.48 6.5 36.0

6 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2372, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 -- Proietti Tosca 1838 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 23 -- De Carlo Fabio 2033 339 0.88 1.0 2.0 6.0
3 W 16 -- Salmoiraghi Angelo 2172 200 0.76 1.0 3.0 5.5
4 B 1 GM Epishin Vladimir 2598 226 0.21 0.0 3.0 7.0
5 W 25 -- Sielicki Tomasz 1998 374 0.90 1.0 4.0 6.0
6 B 18 -- Tersigni Andrea 2129 243 0.80 1.0 5.0 5.0
7 W 4 GM Sanchez Joseph 2479 107 0.35 0.0 5.0 6.5
8 B 10 WGM Melnikova Yana 2254 118 0.66 1.0 6.0 5.0
9 W 3 IM Salvador Roland 2498 126 0.33 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2388 2222 5.81 6.5 35.5

7 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2358, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 -- Raccah Ascer 1832 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 28 -- Medori Marco 1951 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 17 -- Siraco Maurizio 2141 217 0.78 1.0 3.0 5.0
4 W 4 GM Sanchez Joseph 2479 121 0.34 0.5 3.5 6.5
5 B 2 GM Maiorov Nikita 2532 174 0.27 0.0 3.5 7.0
6 W 27 -- Panecaldo Marco 1972 386 0.91 0.5 4.0 4.5
7 W 18 -- Tersigni Andrea 2129 229 0.79 1.0 5.0 5.0
8 B 14 -- Testa Adriano 2198 160 0.71 0.5 5.5 6.0
9 W 12 -- Stoyko Maksym 2206 152 0.70 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2240 2160 6.34 5.5 33.0

8 WGM Voiska Margarita , K= 0, Elo=2330, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Matei Leonardo-Flori 1820 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 26 -- Minikh Edouard 1983 347 0.89 0.0 1.0 6.0
3 W 38 -- Guidi Marco 1891 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 12 -- Stoyko Maksym 2206 124 0.67 0.0 2.0 6.5
5 W 39 -- Nepi Ezio 1886 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 25 -- Sielicki Tomasz 1998 332 0.88 0.5 3.5 6.0
7 W 24 -- Micaloni Mario 2003 327 0.87 1.0 4.5 5.0
8 B 27 -- Panecaldo Marco 1972 358 0.90 1.0 5.5 4.5
9 W 14 -- Testa Adriano 2198 132 0.68 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2120 1995 7.65 6.0 28.5

9 WGM Fatianova Tatiana , K= 0, Elo=2300, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- Luigi Rinaldo 1818 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 29 -- Albertini Luca 1946 354 0.89 0.5 1.5 5.0
3 B 30 -- Aoyama Edmundo 1932 368 0.90 1.0 2.5 5.0
4 W 13 -- Calavalle Giulio 2201 99 0.64 1.0 3.5 6.5
5 B 4 GM Sanchez Joseph 2479 179 0.27 0.0 3.5 6.5
6 W 15 -- Quimi Marco 2183 117 0.66 0.0 3.5 5.5
7 B 31 -- Mancini Giustino 1920 380 0.91 1.0 4.5 5.0
8 W 20 -- Marta Daniele 2048 252 0.81 1.0 5.5 5.5
9 B 2 GM Maiorov Nikita 2532 232 0.21 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2198 2118 6.21 5.5 31.0

10 WGM Melnikova Yana , K= 0, Elo=2254, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 31 -- Mancini Giustino 1920 334 0.88 1.0 2.0 5.0
3 B 26 -- Minikh Edouard 1983 271 0.83 1.0 3.0 6.0
4 W 2 GM Maiorov Nikita 2532 278 0.17 0.0 3.0 7.0
5 B 18 -- Tersigni Andrea 2129 125 0.67 0.0 3.0 5.0
6 W 30 -- Aoyama Edmundo 1932 322 0.87 1.0 4.0 5.0
7 B 22 -- De Blasio Alessandro 2039 215 0.77 1.0 5.0 5.5
8 W 6 IM Mrdja Milan 2372 118 0.34 0.0 5.0 6.5
9 B 23 -- De Carlo Fabio 2033 221 0.78 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2126 2083 6.23 5.0 31.0

11 -- Caprio Guido , K= 0, Elo=2250, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- Nassetti Francesco 1805 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 32 -- Messina Roberta 1916 334 0.88 1.0 2.0 4.0
3 W 1 GM Epishin Vladimir 2598 348 0.11 0.0 2.0 7.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=2231 2106 1.91 2.0 17.0

12 -- Stoyko Maksym , K= 0, Elo=2206, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 -- Urzi Silvio 1786 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 33 -- Ottaviani Gianluca 1916 290 0.84 1.0 2.0 6.0
3 B 2 GM Maiorov Nikita 2532 326 0.13 0.5 2.5 7.0
4 W 8 WGM Voiska Margarita 2330 124 0.33 1.0 3.5 6.0
5 W 5 GM Naumkin Igor 2466 260 0.18 0.0 3.5 6.5
6 B 20 -- Marta Daniele 2048 158 0.71 1.0 4.5 5.5
7 B 15 -- Quimi Marco 2183 23 0.53 1.0 5.5 5.5
8 W 3 IM Salvador Roland 2498 292 0.15 0.0 5.5 7.5
9 B 7 IM Vuelban Virgilio 2358 152 0.30 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2401 2235 4.09 6.5 34.5

13 -- Calavalle Giulio , K= 0, Elo=2201, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- Maddaloni Giovanni 1785 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 36 -- Rocchi Federico 1901 300 0.85 1.0 2.0 4.5
3 W 3 IM Salvador Roland 2498 297 0.15 0.5 2.5 7.5
4 B 9 WGM Fatianova Tatiana 2300 99 0.36 0.0 2.5 5.5
5 W 29 -- Albertini Luca 1946 255 0.81 1.0 3.5 5.0
6 B 35 -- Bogosaljevic Miodrag 1901 300 0.85 1.0 4.5 4.0
7 W 27 -- Panecaldo Marco 1972 229 0.79 1.0 5.5 4.5
8 B 1 GM Epishin Vladimir 2598 397 0.08 0.5 6.0 7.0
9 W 4 GM Sanchez Joseph 2479 278 0.17 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2319 2153 4.98 6.5 34.0

14 -- Testa Adriano , K= 0, Elo=2198, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- Rampini Carlo 1783 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 35 -- Bogosaljevic Miodrag 1901 297 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 4 GM Sanchez Joseph 2479 281 0.16 0.0 2.0 6.5
4 W 26 -- Minikh Edouard 1983 215 0.77 1.0 3.0 6.0
5 B 27 -- Panecaldo Marco 1972 226 0.79 0.0 3.0 4.5
6 W 33 -- Ottaviani Gianluca 1916 282 0.84 1.0 4.0 6.0
7 B 23 -- De Carlo Fabio 2033 165 0.72 1.0 5.0 6.0
8 W 7 IM Vuelban Virgilio 2358 160 0.29 0.5 5.5 5.5
9 B 8 WGM Voiska Margarita 2330 132 0.32 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2209 2084 5.66 6.0 31.5

15 -- Quimi Marco , K= 0, Elo=2183, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- Vannelli Vittorio 1768 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 38 -- Guidi Marco 1891 292 0.85 1.0 2.0 3.5
3 W 5 GM Naumkin Igor 2466 283 0.16 0.5 2.5 6.5
4 B 3 IM Salvador Roland 2498 315 0.14 0.0 2.5 7.5
5 W 36 -- Rocchi Federico 1901 282 0.84 1.0 3.5 4.5
6 B 9 WGM Fatianova Tatiana 2300 117 0.34 1.0 4.5 5.5
7 W 12 -- Stoyko Maksym 2206 23 0.47 0.0 4.5 6.5
8 B 25 -- Sielicki Tomasz 1998 185 0.74 0.5 5.0 6.0
9 B 22 -- De Blasio Alessandro 2039 144 0.69 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2199 2119 5.15 5.5 31.0

16 -- Salmoiraghi Angelo , K= 0, Elo=2172, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- Lattanzi Domenico 1757 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 37 -- Dror Levi 1900 272 0.83 1.0 2.0 5.0
3 B 6 IM Mrdja Milan 2372 200 0.24 0.0 2.0 6.5
4 W 27 -- Panecaldo Marco 1972 200 0.76 0.0 2.0 4.5
5 B 41 -- Del Castello Lucio 1872 300 0.85 0.5 2.5 5.5
6 W 52 -- Rampini Carlo 1783 389 0.91 1.0 3.5 4.5
7 B 29 -- Albertini Luca 1946 226 0.79 0.0 3.5 5.0
8 W 45 -- Raccah Ascer 1832 340 0.88 1.0 4.5 4.5
9 B 49 -- Nassetti Francesco 1805 367 0.90 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1995 1915 7.08 5.5 26.5

17 -- Siraco Maurizio , K= 0, Elo=2141, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- Pardo Paolo 1736 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 64 -- Musmarra Giovanni 1635 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 7 IM Vuelban Virgilio 2358 217 0.22 0.0 2.0 5.5
4 B 32 -- Messina Roberta 1916 225 0.78 1.0 3.0 4.0
5 W 23 -- De Carlo Fabio 2033 108 0.65 1.0 4.0 6.0
6 W 3 IM Salvador Roland 2498 357 0.11 0.0 4.0 7.5
7 B 26 -- Minikh Edouard 1983 158 0.71 1.0 5.0 6.0
8 B 5 GM Naumkin Igor 2466 325 0.13 0.0 5.0 6.5
9 W 25 -- Sielicki Tomasz 1998 143 0.69 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2112 2069 5.13 5.0 31.0

18 -- Tersigni Andrea , K= 0, Elo=2129, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- De Lisa Carmine 1734 395 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 1 GM Epishin Vladimir 2598 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 42 -- Battistelli Alessand 1861 268 0.83 1.0 2.0 2.0
4 B 34 -- Arabito Giuseppe 1909 220 0.78 1.0 3.0 3.5
5 W 10 WGM Melnikova Yana 2254 125 0.33 1.0 4.0 5.0
6 W 6 IM Mrdja Milan 2372 243 0.20 0.0 4.0 6.5
7 B 7 IM Vuelban Virgilio 2358 229 0.21 0.0 4.0 5.5
8 W 29 -- Albertini Luca 1946 183 0.74 1.0 5.0 5.0
9 B 26 -- Minikh Edouard 1983 146 0.70 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2156 2113 4.79 5.0 29.0

19 -- Van Veenendaal Elmer, K= 0, Elo=2102, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -- Carlacci Umberto 1733 369 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 2 GM Maiorov Nikita 2532 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 37 -- Dror Levi 1900 202 0.76 1.0 2.0 5.0
4 W 31 -- Mancini Giustino 1920 182 0.74 0.5 2.5 5.0
5 B 30 -- Aoyama Edmundo 1932 170 0.72 0.0 2.5 5.0
6 W 41 -- Del Castello Lucio 1872 230 0.79 1.0 3.5 5.5
7 W 35 -- Bogosaljevic Miodrag 1901 201 0.76 0.5 4.0 4.0
8 B 48 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 292 0.85 1.0 5.0 4.0
9 B 33 -- Ottaviani Gianluca 1916 186 0.74 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1989 1946 6.34 5.0 26.5

20 -- Marta Daniele , K= 0, Elo=2048, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- Mastroddi Giuseppe 1726 322 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 3 IM Salvador Roland 2498 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 W 46 -- Matei Leonardo-Flori 1820 228 0.79 1.0 2.0 4.0
4 B 36 -- Rocchi Federico 1901 147 0.70 0.5 2.5 4.5
5 W 31 -- Mancini Giustino 1920 128 0.67 1.0 3.5 5.0
6 W 12 -- Stoyko Maksym 2206 158 0.29 0.0 3.5 6.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
8 B 9 WGM Fatianova Tatiana 2300 252 0.19 0.0 4.5 5.5
9 B 39 -- Nepi Ezio 1886 162 0.71 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2075 2032 4.30 5.5 28.0

21 -- Piancatelli Marco , K= 0, Elo=2047, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 -- Carboni Enrico 1717 330 0.88 0.5 0.5 2.5
2 W 70 NC FARGNOLI Maurizio 1449 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 29 -- Albertini Luca 1946 101 0.64 0.0 1.5 5.0
4 W 41 -- Del Castello Lucio 1872 175 0.73 0.5 2.0 5.5
5 B 49 -- Nassetti Francesco 1805 242 0.80 1.0 3.0 5.0
6 W 26 -- Minikh Edouard 1983 64 0.59 0.0 3.0 6.0
7 B 48 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 237 0.80 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1747 1797 5.36 3.0 20.5

22 -- De Blasio Alessandro, K= 0, Elo=2039, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 -- Carconi Massimo 1717 322 0.87 1.0 1.0 4.0
2 W 4 GM Sanchez Joseph 2479 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 43 -- Wallace Mitchel 1839 200 0.76 0.0 1.0 5.0
4 B 55 -- Pardo Paolo 1736 303 0.86 1.0 2.0 3.5
5 W 42 -- Battistelli Alessand 1861 178 0.73 1.0 3.0 2.0
6 B 34 -- Arabito Giuseppe 1909 130 0.68 1.0 4.0 3.5
7 W 10 WGM Melnikova Yana 2254 215 0.23 0.0 4.0 5.0
8 B 35 -- Bogosaljevic Miodrag 1901 138 0.69 1.0 5.0 4.0
9 W 15 -- Quimi Marco 2183 144 0.31 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2067 1987 5.21 5.5 26.5

23 -- De Carlo Fabio , K= 0, Elo=2033, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- Colantonio Marco 1683 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 6 IM Mrdja Milan 2372 339 0.12 0.0 1.0 6.5
3 B 49 -- Nassetti Francesco 1805 228 0.79 1.0 2.0 5.0
4 W 33 -- Ottaviani Gianluca 1916 117 0.66 1.0 3.0 6.0
5 B 17 -- Siraco Maurizio 2141 108 0.35 0.0 3.0 5.0
6 W 43 -- Wallace Mitchel 1839 194 0.75 1.0 4.0 5.0
7 W 14 -- Testa Adriano 2198 165 0.28 0.0 4.0 6.0
8 B 37 -- Dror Levi 1900 133 0.68 1.0 5.0 5.0
9 W 10 WGM Melnikova Yana 2254 221 0.22 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2137 2012 4.74 6.0 29.0

24 -- Micaloni Mario , K= 0, Elo=2003, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Medori Marco 1951 52 0.57 0.0 0.0 4.0
2 W 73 NC VIOLA Giuseppe 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 50 -- Urzi Silvio 1786 217 0.78 1.0 2.0 3.5
4 W 35 -- Bogosaljevic Miodrag 1901 102 0.64 0.5 2.5 4.0
5 B 43 -- Wallace Mitchel 1839 164 0.72 0.5 3.0 5.0
6 W 37 -- Dror Levi 1900 103 0.64 1.0 4.0 5.0
7 B 8 WGM Voiska Margarita 2330 327 0.13 0.0 4.0 6.0
8 W 49 -- Nassetti Francesco 1805 198 0.76 0.0 4.0 5.0
9 B 46 -- Matei Leonardo-Flori 1820 183 0.74 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1907 1864 5.90 5.0 25.5

25 -- Sielicki Tomasz , K= 0, Elo=1998, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- Denozza Mauro 1666 332 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 5 GM Naumkin Igor 2466 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 51 -- Maddaloni Giovanni 1785 213 0.77 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 6 IM Mrdja Milan 2372 374 0.10 0.0 3.0 6.5
6 W 8 WGM Voiska Margarita 2330 332 0.12 0.5 3.5 6.0
7 B 64 -- Musmarra Giovanni 1635 363 0.90 1.0 4.5 3.5
8 W 15 -- Quimi Marco 2183 185 0.26 0.5 5.0 5.5
9 B 17 -- Siraco Maurizio 2141 143 0.31 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2167 2072 3.42 6.0 29.0

26 -- Minikh Edouard , K= 0, Elo=1983, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 2N MELEGA Gianluigi 1661 322 0.87 1.0 1.0 1.0
2 W 8 WGM Voiska Margarita 2330 347 0.11 1.0 2.0 6.0
3 W 10 WGM Melnikova Yana 2254 271 0.17 0.0 2.0 5.0
4 B 14 -- Testa Adriano 2198 215 0.23 0.0 2.0 6.0
5 W 46 -- Matei Leonardo-Flori 1820 163 0.72 1.0 3.0 4.0
6 B 21 -- Piancatelli Marco 2047 64 0.41 1.0 4.0 3.0
7 W 17 -- Siraco Maurizio 2141 158 0.29 0.0 4.0 5.0
8 B 52 -- Rampini Carlo 1783 200 0.76 1.0 5.0 4.5
9 W 18 -- Tersigni Andrea 2129 146 0.30 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2165 2040 3.86 6.0 29.0

27 -- Panecaldo Marco , K= 0, Elo=1972, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Musmarra Giovanni 1635 337 0.88 0.0 0.0 3.5
2 B 55 -- Pardo Paolo 1736 236 0.80 1.0 1.0 3.5
3 W 53 -- Vannelli Vittorio 1768 204 0.76 1.0 2.0 4.0
4 B 16 -- Salmoiraghi Angelo 2172 200 0.24 1.0 3.0 5.5
5 W 14 -- Testa Adriano 2198 226 0.21 1.0 4.0 6.0
6 B 7 IM Vuelban Virgilio 2358 386 0.09 0.5 4.5 5.5
7 B 13 -- Calavalle Giulio 2201 229 0.21 0.0 4.5 6.5
8 W 8 WGM Voiska Margarita 2330 358 0.10 0.0 4.5 6.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.5 0.0
var = 0, PRtg=2093 2050 3.29 4.5 28.0

28 -- Medori Marco , K= 0, Elo=1951, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Micaloni Mario 2003 52 0.43 1.0 1.0 5.0
2 B 7 IM Vuelban Virgilio 2358 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 56 -- De Lisa Carmine 1734 217 0.78 0.5 1.5 4.0
4 W 43 -- Wallace Mitchel 1839 112 0.65 0.5 2.0 5.0
5 B 50 -- Urzi Silvio 1786 165 0.72 0.5 2.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 B 53 -- Vannelli Vittorio 1768 183 0.74 1.0 3.5 4.0
8 W 41 -- Del Castello Lucio 1872 79 0.61 0.0 3.5 5.5
9 B 60 -- Carconi Massimo 1717 234 0.79 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1885 1885 4.80 4.0 21.5

29 -- Albertini Luca , K= 0, Elo=1946, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 -- Testa Massimo 1591 355 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 9 WGM Fatianova Tatiana 2300 354 0.11 0.5 1.5 5.5
3 W 21 -- Piancatelli Marco 2047 101 0.36 1.0 2.5 3.0
4 B 5 GM Naumkin Igor 2466 400 0.08 0.0 2.5 6.5
5 B 13 -- Calavalle Giulio 2201 255 0.19 0.0 2.5 6.5
6 W 50 -- Urzi Silvio 1786 160 0.71 1.0 3.5 3.5
7 W 16 -- Salmoiraghi Angelo 2172 226 0.21 1.0 4.5 5.5
8 B 18 -- Tersigni Andrea 2129 183 0.26 0.0 4.5 5.0
9 W 30 -- Aoyama Edmundo 1932 14 0.52 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2112 2069 3.33 5.0 27.5

30 -- Aoyama Edmundo , K= 0, Elo=1932, ID=0
I torneo internazionale "Città di Roma", Roma, 03/07/2010, 11/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
