I torneo internazionale "Città di Roma"

Tabellone al turno 9
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 IM Salvador Roland 2498 PHI 7.5+20 +18 =8 +17 =2 +23 +5 +6 =7
2 GM Epishin Vladimir 2598 RUS 7.0+35 +24 +69 +7 =1 +4 =3 =8 =5
3 GM Maiorov Nikita 2532 BLR 7.0+74 +25 =6 +22 +16 =5 =2 =4 +15
4 GM Sanchez Joseph 2479 PHI 6.5+70 +21 +9 =16 +15 -2 +7 =3 =8
5 GM Naumkin Igor 2466 RUS 6.5+27 +12 =17 +26 +6 =3 -1 +23 =2
6 -- Stoyko Maksym 2206 ITA 6.5+52 +14 =3 +11 -5 +18 +17 -1 +16
7 IM Mrdja Milan 2372 CRO 6.5+37 +10 +19 -2 +12 +24 -4 +22 =1
8 -- Calavalle Giulio 2201 ITA 6.5+60 +34 =1 -15 +26 +39 +33 =2 =4
9 -- Testa Adriano 2198 ITA 6.0+36 +39 -4 +13 -33 +14 +10 =16 =11
10 -- De Carlo Fabio 2033 ITA 6.0+62 -7 +29 +14 -23 +27 -9 +32 +22
11 WGM Voiska Margarita 2330 BUL 6.0+42 -13 +55 -6 +35 =12 +31 +33 =9
12 -- Sielicki Tomasz 1998 POL 6.0+61 -5 +60 +BYE -7 =11 +51 =17 +23
13 -- Minikh Edouard 1983 ITA 6.0+72 +11 -22 -9 +42 +59 -23 +36 +24
14 -- Ottaviani Gianluca 1916 ITA 6.0+58 -6 +65 -10 +60 -9 +34 +43 +25
15 WGM Fatianova Tatiana 2300 RUS 5.5+67 =26 +30 +8 -4 -17 +28 +18 -3
16 IM Vuelban Virgilio 2358 PHI 5.5+38 +41 +23 =4 -3 =33 +24 =9 -6
17 -- Quimi Marco 2183 PER 5.5+45 +55 =5 -1 +34 +15 -6 =12 =21
18 -- Marta Daniele 2048 ITA 5.5+64 -1 +42 =34 +28 -6 +BYE -15 +35
19 -- Salmoiraghi Angelo 2172 ITA 5.5+43 +32 -7 -33 =20 +36 -26 +38 +29
20 -- Del Castello Lucio 1872 ITA 5.5-1 =64 +56 =59 =19 -25 +53 +41 +BYE
21 -- De Blasio Alessandro 2039 ITA 5.5+44 -4 -27 +53 +70 +54 -22 +39 =17
22 WGM Melnikova Yana 2254 RUS 5.0+46 +28 +13 -3 -24 +30 +21 -7 -10
23 -- Siraco Maurizio 2141 ITA 5.0+53 +51 -16 +48 +10 -1 +13 -5 -12
24 -- Tersigni Andrea 2129 ITA 5.0+40 -2 +70 +54 +22 -7 -16 +26 -13
25 -- Van Veenendaal Elmer 2102 NED 5.0+47 -3 +32 =28 -30 +20 =39 +46 -14
26 -- Albertini Luca 1946 ITA 5.0+65 =15 +59 -5 -8 +52 +19 -24 =30
27 -- Wallace Mitchel 1839 NED 5.0-5 +44 +21 =41 =31 -10 -43 +40 +39
28 -- Mancini Giustino 1920 ITA 5.0+63 -22 +51 =25 -18 +40 -15 =34 +46
29 -- Nassetti Francesco 1805 ITA 5.0-69 +49 -10 +61 -59 +44 +54 +31 -19
30 -- Aoyama Edmundo 1932 BRA 5.0=57 +68 -15 +40 +25 -22 -BYE +51 =26
31 -- Micaloni Mario 2003 ITA 5.0-41 +73 +52 =39 =27 +32 -11 -29 +42
32 -- Dror Levi 1900 ISR 5.0+73 -19 -25 +64 +45 -31 +60 -10 +50
33 -- Panecaldo Marco 1972 ITA 4.5-51 +53 +45 +19 +9 =16 -8 -11 -BYE
34 -- Rocchi Federico 1901 ITA 4.5+71 -8 +66 =18 -17 +47 -14 =28 =36
35 -- Nepi Ezio 1886 ITA 4.5-2 -40 +68 +44 -11 =45 +52 +54 -18
36 -- Rampini Carlo 1783 ITA 4.5-9 -56 +71 +63 +48 -19 +42 -13 =34
37 -- Proietti Tosca 1838 ITA 4.5-7 -62 =49 +68 -47 +57 =40 =44 +52
38 -- Raccah Ascer 1832 ITA 4.5-16 =61 =64 -51 =65 +56 +47 -19 +43
39 -- Bogosaljevic Miodrag 1901 SUI 4.0+56 -9 +63 =31 +BYE -8 =25 -21 -27
40 -- De Lisa Carmine 1734 ITA 4.0-24 +35 =41 -30 +49 -28 =37 -27 +61
41 -- Medori Marco 1951 ITA 4.0+31 -16 =40 =27 =52 -BYE +45 -20 =44
42 -- Matei Leonardo-Flori 1820 ROU 4.0-11 +72 -18 +57 -13 +66 -36 +63 -31
43 -- Lattanzi Domenico 1757 ITA 4.0-19 +74 -48 +56 -54 +BYE +27 -14 -38
44 -- Carconi Massimo 1717 ITA 4.0-21 -27 +67 -35 +63 -29 +71 =37 =41
45 -- Vannelli Vittorio 1768 ITA 4.0-17 +50 -33 +66 -32 =35 -41 =61 +62
46 -- SpanoCuomo Gaetano 1810 ITA 4.0-22 -63 +58 -- +72 +61 +59 -25 -28
47 -- Carlacci Umberto 1733 ITA 4.0-25 -70 +50 =55 +37 -34 -38 =68 +63
48 -- Messina Roberta 1916 ITA 4.0+49 -69 +43 -23 -36 -60 =61 =66 +BYE
49 3N PRENCIPE Gaetano 1521 BA 4.0-48 -29 =37 +58 -40 -53 =62 +67 +64
50 NC ANGELASTRO Ariel Fra 1425 RM 4.0-55 -45 -47 -67 +BYE +72 +BYE +60 -32
51 -- Musmarra Giovanni 1635 ITA 3.5+33 -23 -28 +38 =55 +BYE -12 -30 -BYE
52 -- Urzi Silvio 1786 ITA 3.5-6 +58 -31 +65 =41 -26 -35 +53 -37
53 -- Pardo Paolo 1736 ITA 3.5-23 -33 +73 -21 =57 +49 -20 -52 +66
54 -- Arabito Giuseppe 1909 ITA 3.5-66 +57 +62 -24 +43 -21 -29 -35 =58
55 -- Guidi Marco 1891 ITA 3.5+50 -17 -11 =47 =51 -- =66 =58 =56
56 NC KARACIONI Iosef Seba 1440 ROU 3.5-39 +36 -20 -43 =62 -38 =68 +73 =55
57 3N SAYOUR Remo 1572 RM 3.5=30 -54 =61 -42 =53 -37 -63 +BYE +68
58 NC CAMPANA Emilio 1455 RM 3.5-14 -52 -46 -49 +73 =68 +72 =55 =54
59 -- Piancatelli Marco(W) 2047 ITA 3.0=68 +66 -26 =20 +29 -13 -46 -- --
60 -- Maddaloni Giovann(W) 1785 ITA 3.0-8 +71 -12 +72 -14 +48 -32 -50 --
61 -- Denozza Mauro 1666 ITA 3.0-12 =38 =57 -29 +67 -46 =48 =45 -40
62 -- Colantonio Marco 1683 ITA 3.0-10 +37 -54 -70 =56 -- =49 +65 -45
63 3N MELEGA Michele 1548 RM 3.0-28 +46 -39 -36 -44 +67 +57 -42 -47
64 -- Mastroddi Giuseppe 1726 ITA 3.0-18 =20 =38 -32 -66 -- +BYE +71 -49
65 -- Testa Massimo 1591 ITA 3.0-26 +67 -14 -52 =38 =71 -- -62 +BYE
66 NC FARGNOLI Maurizio 1449 RM 3.0+54 -59 -34 -45 +64 -42 =55 =48 -53
67 -- Luigi Rinaldo 1818 ITA 3.0-15 -65 -44 +50 -61 -63 +73 -49 +71
68 -- Carboni Enrico 1717 ITA 2.5=59 -30 -35 -37 =71 =58 =56 =47 -57
69 -- Caprio Guido (W) 2250 ITA 2.0+29 +48 -2 -BYE -BYE -- -- -- --
70 -- Battistelli Aless(W) 1861 ITA 2.0-4 +47 -24 +62 -21 -BYE -BYE -- --
71 NC TAHANI Davide 1440 FR 2.0-34 -60 -36 +73 =68 =65 -44 -64 -67
72 2N MELEGA Gianluigi (W) 1661 RM 1.0-13 -42 +BYE -60 -46 -50 -58 -- --
73 NC VIOLA Giuseppe 1440 RM 1.0-32 -31 -53 -71 -58 +BYE -67 -56 -BYE
74 -- Romano Marco Motr(W) 1884 ITA 0.0-3 -43 -BYE -- -- -- -- -- --

Generated by Vega